Statistics on protein trees
The protein tree pipeline is described at the following page.
This page provides a summary of the Ensembl phylogenetic analysis of protein families. The following views are available:- Overview
- Gene tree coverage and Gene QC for each species
- Size of gene trees (split by their root taxon)
- Gene tree nodes, and the inference of speciation / duplication events
Statistics about the gene tree nodes
| Species | # Nodes | # speciation nodes | # duplication nodes | # dubious nodes | Node types | Average duplication confidence score | Average duplication confidence score (non-dubious nodes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metazoa | 16123 | 10033 | 4290 | 1800 | 17.9 % | 25.4 % | |
| Heteroscleromorpha | 7017 | 6497 | 520 | 0 | 73.6 % | 73.6 % | |
| Eumetazoa | 65729 | 37773 | 14606 | 13350 | 10.1 % | 19.3 % | |
| Cnidaria | 9166 | 8091 | 892 | 183 | 39.5 % | 47.5 % | |
| Hydroidolina | 7414 | 6862 | 552 | 0 | 71.6 % | 71.6 % | |
| Anthozoa | 11457 | 9911 | 1399 | 147 | 42.6 % | 47.1 % | |
| Hexacorallia | 18985 | 15622 | 3127 | 236 | 47.8 % | 51.4 % | |
| Actiniaria | 18402 | 17156 | 1246 | 0 | 63.8 % | 63.8 % | |
| Scleractinia | 22305 | 15606 | 3053 | 3646 | 27.7 % | 60.9 % | |
| Astrocoeniina | 8164 | 7745 | 419 | 0 | 61.9 % | 61.9 % | |
| Bilateria | 49427 | 30249 | 7410 | 11768 | 7.8 % | 20.1 % | |
| Deuterostomia | 18334 | 16961 | 1123 | 250 | 36.3 % | 44.3 % | |
| Echinodermata | 9852 | 9145 | 589 | 118 | 41.3 % | 49.6 % | |
| Eleutherozoa | 10211 | 9725 | 454 | 32 | 49.5 % | 53.0 % | |
| Asteroidea | 10756 | 10004 | 752 | 0 | 73.9 % | 73.9 % | |
| Echinacea | 17235 | 14325 | 2892 | 18 | 76.2 % | 76.7 % | |
| Lytechinus | 16792 | 15179 | 1613 | 0 | 77.7 % | 77.7 % | |
| Protostomia | 32129 | 25262 | 2338 | 4529 | 7.7 % | 22.5 % | |
| Ecdysozoa | 15669 | 13533 | 609 | 1527 | 6.4 % | 22.3 % | |
| Rhabditida | 5829 | 5415 | 414 | 0 | 73.8 % | 73.8 % | |
| Panarthropoda | 5707 | 4629 | 340 | 738 | 8.3 % | 26.2 % | |
| Parachela | 9954 | 8088 | 1866 | 0 | 80.3 % | 80.3 % | |
| Arthropoda | 14759 | 11434 | 1164 | 2161 | 9.1 % | 26.1 % | |
| Chelicerata | 5867 | 5519 | 348 | 0 | 64.2 % | 64.2 % | |
| Mandibulata | 5847 | 5229 | 253 | 365 | 11.3 % | 27.6 % | |
| Pancrustacea | 15537 | 11659 | 1050 | 2828 | 7.0 % | 25.8 % | |
| Neoptera | 7659 | 6743 | 507 | 409 | 25.0 % | 45.1 % | |
| Endopterygota | 21834 | 21197 | 548 | 89 | 39.3 % | 45.7 % | |
| Ditrysia | 11593 | 10286 | 1307 | 0 | 81.8 % | 81.8 % | |
| Diptera | 7213 | 6973 | 240 | 0 | 67.5 % | 67.5 % | |
| Crustacea | 7089 | 6496 | 271 | 322 | 16.1 % | 35.2 % | |
| Daphnia | 29087 | 23928 | 5159 | 0 | 82.0 % | 82.0 % | |
| Multicrustacea | 14996 | 14154 | 683 | 159 | 32.8 % | 40.4 % | |
| Eumalacostraca | 9651 | 8639 | 946 | 66 | 51.2 % | 54.8 % | |
| Decapoda | 19627 | 16049 | 2515 | 1063 | 34.5 % | 49.1 % | |
| Penaeus | 43722 | 39869 | 3853 | 0 | 67.5 % | 67.5 % | |
| Pleocyemata | 10268 | 9815 | 414 | 39 | 52.7 % | 57.6 % | |
| Astacidea | 13443 | 12747 | 690 | 6 | 63.9 % | 64.4 % | |
| Homarus | 15158 | 13605 | 1553 | 0 | 79.1 % | 79.1 % | |
| Thoracicalcarea | 11576 | 9580 | 1996 | 0 | 80.0 % | 80.0 % | |
| Neocopepoda | 9118 | 7829 | 1210 | 79 | 60.7 % | 64.7 % | |
| Podoplea | 6918 | 6630 | 288 | 0 | 70.7 % | 70.7 % | |
| Spiralia | 6217 | 5445 | 294 | 478 | 16.1 % | 42.3 % | |
| Lophotrochozoa | 48032 | 42325 | 2571 | 3136 | 16.2 % | 36.0 % | |
| Platyhelminthes | 4760 | 4373 | 387 | 0 | 74.2 % | 74.2 % | |
| Mollusca | 24997 | 22609 | 1721 | 667 | 31.1 % | 43.2 % | |
| Pteriomorphia | 11586 | 10713 | 873 | 0 | 72.8 % | 72.8 % | |
| Gastropoda | 33915 | 32397 | 1502 | 16 | 58.6 % | 59.3 % | |
| Haliotis | 22296 | 17655 | 4641 | 0 | 82.4 % | 82.4 % | |
| Annelida | 4110 | 3760 | 181 | 169 | 28.7 % | 55.5 % | |
| Polychaeta | 2199 | 2126 | 73 | 0 | 62.3 % | 62.3 % |



![Follow us on Twitter! [twitter logo]](/i/twitter.png)
